Možnosť odpočtu DPH
Ponuka apartmánov na 3. a 4. poschodí budovy Centrum Polom v Námestove spája modernú architektúru s praktickým dispozičným riešením. V tabuľke nižšie sú uvedené základné údaje a aktuálny stav dostupnosti jednotlivých jednotiek.
| Apartmán | Poschodie | Izby | Výmera | Cena bez DPH | Cena s DPH | Stav | Náhľad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartmán 01 | 3. | 2 | 53,67 m² | od 120 935 € | od 148 750 € | Voľný | Zobraziť |
| Apartmán 02 | 3. | 3 | 59,70 m² | - | - | Predaný | Nedostupný |
| Apartmán 03 | 3. | 3 | 59,69 m² | - | - | Predaný | Nedostupný |
| Apartmán 04 | 3. | 2 | 45,64 m² | od 104 773 € | od 128 870 € | Voľný | Zobraziť |
| Apartmán 05 | 3. | 2 | 44,08 m² | od 101 423 € | od 124 750 € | Voľný | Zobraziť |
| Apartmán 06 | 3. | 2 | 45,71 m² | od 104 773 € | od 128 870 € | Voľný | Zobraziť |
| Apartmán 07 | 3. | 2 | 49,35 m² | od 113 155 € | od 139 180 € | Voľný | Zobraziť |
| Apartmán B01 | 3. | 3 | 50,14 m² | - | - | Predaný | Nedostupný |
| Apartmán B02 | 3. | 2 | 39,46 m² | - | - | Predaný | Nedostupný |
| Apartmán B03 | 3. | 3 | 50,36 m² | - | - | Predaný | Nedostupný |
| Apartmán 08 | 4. | 2 | 53,67 m² | - | - | Predaný | Nedostupný |
| Apartmán 09 | 4. | 3 | 59,70 m² | - | - | Predaný | Nedostupný |
| Apartmán 10 | 4. | 3 | 60,12 m² | od 133 269 € | od 163 920 € | Voľný | Zobraziť |
| Apartmán 11 | 4. | 2 | 45,40 m² | od 104 733 € | od 128 870 € | Rezervovaný | Zobraziť |
| Apartmán 12 | 4. | 2 | 43,78 m² | od 101 423 € | od 124 750 € | Voľný | Zobraziť |
| Apartmán 13 | 4. | 4 | 111,41 m² | od 243 822 € | od 299 900 € | Voľný | Zobraziť |
| Apartmán 14 | 4. | 4 | 90,26 m² | - | - | Predaný | Nedostupný |
| Apartmán 15 | 4. | 2 | 49,43 m² | od 113 155 € | od 139 180 € | Rezervovaný | Zobraziť |
Ukončenie apartmánu v štádiu HOLOBYT
Ukončenie apartmánu v štádiu HOLOBYT
V cene získate okrem položiek ŠTANDARD a KOMFORT naviac:
| Zádverie | 3,94 m2 |
| Kúpelňa | 4,40 m2 |
| Spálňa | 11,88 m2 |
| Obývacia izba | 14,03 m2 |
| Kuchyňa | 12,02 m2 |
| Šatník | 3,86 m2 |
| Balkón | 2,50 m2 |
| Spolu | 53,67 m2 |
| Zádverie | 3,33 m2 |
| Kúpelňa | 4,46 m2 |
| Spálňa | 12,49 m2 |
| Obývacia izba | 13,88 m2 |
| Kuchyňa | 8,98 m2 |
| Balkón | 2,50 m2 |
| Spolu | 45,64 m2 |
| Zádverie | 3,33 m2 |
| Kúpelňa | 4,46 m2 |
| Spálňa | 12,49 m2 |
| Obývacia izba | 12,49 m2 |
| Kuchyňa | 8,06 m2 |
| Balkón | 2,50 m2 |
| Spolu | 43,33 m2 |
| Zádverie | 3,33 m2 |
| Kúpelňa | 4,46 m2 |
| Spálňa | 12,49 m2 |
| Obývacia izba | 12,49 m2 |
| Kuchyňa | 8,06 m2 |
| Balkón | 2,50 m2 |
| Spolu | 43,33 m2 |
| Zádverie | 4,50 m2 |
| Kúpelňa | 3,66 m2 |
| Spálňa | 12,32 m2 |
| Obývacia izba | 13,91 m2 |
| Kuchyňa | 12,46 m2 |
| Balkón | 2,50 m2 |
| Spolu | 49,35 m2 |
| Zádverie | 2,92 m2 |
| Chodba | 6,90 m2 |
| Kúpelňa | 3,65 m2 |
| WC | 1,48 m2 |
| Detská izba | 9,27 m2 |
| Spálňa | 11,20 m2 |
| Obývacia izba | 14,45 m2 |
| Kuchyňa | 5,70 m2 |
| Špajza | 1,62 m2 |
| Balkón | 2,50 m2 |
| Spolu | 59,69 m2 |
| Zádverie | 3,33 m2 |
| Kúpelňa | 4,46 m2 |
| Spálňa | 12,49 m2 |
| Obývacia izba | 13,88 m2 |
| Kuchyňa | 8,98 m2 |
| Balkón | 2,50 m2 |
| Spolu | 45,64 m2 |
| Zádverie | 3,33 m2 |
| Kúpelňa | 4,46 m2 |
| Spálňa | 12,49 m2 |
| Obývacia izba | 13,88 m2 |
| Kuchyňa | 8,98 m2 |
| Balkón | 2,50 m2 |
| Spolu | 45,64 m2 |
| Zádverie | 2,89 m2 |
| Chodba | 8,81 m2 |
| Šatník | 4,80 m2 |
| Kúpelňa | 6,85 m2 |
| WC | 2,76 m2 |
| Detská izba | 11,80 m2 |
| Detská izba | 11,80 m2 |
| Spálňa | 12,60 m2 |
| Obývacia izba | 25,25 m2 |
| Kuchyňa | 13,32 m2 |
| Špajza | 3,03 m2 |
| Balkón 1,2,3 | 7,50 m2 |
| Spolu | 111,41 m2 |
| Zádverie | 4,50 m2 |
| Kúpelňa | 3,66 m2 |
| Spálňa | 12,32 m2 |
| Obývacia izba | 13,91 m2 |
| Kuchyňa | 12,46 m2 |
| Balkón | 2,50 m2 |
| Spolu | 49,35 m2 |
- Bezpečnostné dvere
- Lokálna rekuperácia
- Vonkajšie elektrické žalúzie vo farbe antracit
- Sadrokartónové stropy
- interiérové dvere
- obklady kúpeľne a vybavenie v ukončení štandard
- kuchyňa podľa projektu v ukončení štandard
- lokálna klimatizácia
- podlahy s lištami z výberu štandard
Radi Vám pomôžeme s výberom apartmánu, cenovou ponukou, realitnými službami až po zariadenie na kľúč.



©2025 Centrum Polom. All Rights Reserved.