Možnosť odpočtu DPH
| Priestor | Poschodie | Priestory | Výmera | Cena bez DPH | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NP1.1 + NP1.2 | 1. | Obchodné priestory + sklad | 400 + 100 m² | 4 500 € | 5 535 € | Voľné |
| NP1.3 | 1. | Obchodné priestory | 85 m² | 765 € | 940,95 € | Voľné |
Ceny prenájmu sú uvedené bez energií a kúrenia.
| Priestor | Poschodie | Priestory | Výmera | Cena bez DPH | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1_01 | 2. | kancelárske s kúpelňou | 53,25 m² | 490 € | 602,70 € | Voľné |
| At1_01 | 2. | kancelárske s kúpelňou | 61,77 m² | 550 € | 676,50 € | Voľné |
| AT2_01 | 2. | kancelárske s kúpelňou | 61,75 m² | 550 € | 676,50 € | Voľné |
| K2_01 | 2. | kancelárske s kúpelňou | 44,71 m² | 450 € | 553,50 € | Voľné |
| K3_01 | 2. | kancelárske s kúpelňou | 45,01 m² | 450 € | 553,50 € | Voľné |
| K4.01 | 2. | kancelárske s kúpelňou | 52,42 m² | 490 € | 602,70 € | Voľné |
| K7_01 | 2. | kancelárske s kúpelňou | 57,34 m² | 520 € | 639,60 € | Voľné |
| K6_01 | 2. | kancelárske s kúpelňou | 67,55 m² | 520 € | 639,60 € | Voľné |
| K5_01 | 2. | kancelárske s kúpelňou | 49,88 m² | 450 € | 553,50 € | Voľné |
Ceny prenájmu sú uvedené bez energií a kúrenia.
Garážové státie
Obchodné priestory
Administratívne priestory
Radi Vám pomôžeme s výberom apartmánu, cenovou ponukou, realitnými službami až po zariadenie na kľúč.



©2025 Centrum Polom. All Rights Reserved.